Артикул | 201824180 ✓ | |
---|---|---|
Доп. опции смартфона | 10 Вт зарядка | |
Комплектация | Смартфон; сетевое з/у c USB-разъемом; USB-кабель; гарантийный талон; инструкция; чехол | |
Страна производства | Китай | |
Вес товара без упаковки (г) | 190 г | |
Вес товара с упаковкой (г) | 300 г |
Цвет | Черный |
---|
Модель | Note 50 | |
---|---|---|
Тип SIM карты | 2 nano SIM | |
Операционная система | Android | |
Версия операционной системы | Android 13 | |
Гарантийный срок | 1 год | |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Тип дисплея/экрана | LCD | |
---|---|---|
Диагональ экрана | 6.74" | |
Разрешение экрана | 1600x720 | |
Частота обновления | 90 Гц |
Объем встроенной памяти (Гб) | 64 | |
---|---|---|
Объем оперативной памяти (Гб) | 3 | |
Тип карты памяти | MicroSD | |
Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
Основная камера (млн. пикс.) | 13 Мп | |
---|---|---|
Вторая основная камера (млн. пикс.) | 0.08 Мп | |
Фронтальная камера (млн. пикс.) | 5 Мп | |
Особенности объектива | Фотосъемка с ручными настройками камеры смартфона (режим PRO) | |
Доп. опции камеры | Автофокусировка; технология распознавания лица; зум | |
Встроенная вспышка | Да |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч | |
---|---|---|
Время работы в режиме разговора (max) | 32 час | |
Время работы при воспроизведении видео | 22 час | |
Время работы при прослушивании музыки | 106 час |
Процессор | Unisoc T612 | |
---|---|---|
Количество ядер процессора | 8 | |
Тактовая частота процессора | 1800 МГц |
Количество SIM карт | 2 | |
---|---|---|
Стандарт связи | 2G; 3G; 4G LTE | |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi | |
Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Вид разъема | USB Type-C; jack 3.5 mm |
---|
Поддерживаемый формат | SBC, AAC, APTX, APTX HD, APTX TWS+, LDAC |
---|
Высота предмета | 16 см | |
---|---|---|
Ширина предмета | 7.54 см | |
Толщина предмета | 0.79 см | |
Длина упаковки | 10 см | |
Высота упаковки | 18 см | |
Ширина упаковки | 7 см |
Почему вы решили удалить профиль?